ACM 15H350
Key Features
- High Impact Molded Polypropylene Enclosure
- 15L350-81 15 LF Transducer
- 1.75" Voice Coil, 1" Exit Titanium Compression Driver
- 5 Integral Suspension Points
- Complete Mounting Solutions
- Smooth Response With High Power Handling Capacity (Continuous Program/ RMS), 1400W/350W
- 80 x 60 Coverage Pattern
Technical Specifications
| Freq. Range (-10dB): | 40Hz~20kHz |
| Freq. Response (-3dB): | 45Hz~18kHz |
| Rec.Hipass Frequency: | 25Hz |
| Axial Sensitivity: | 98dB(1W/1m) |
| Max Calculated SPL: | 129.5dB |
| Rated System Power: | 350W Continuous 1400W Peak |
| LF Transducer: | 15L350-81 |
| HF Transducer: | 25H44-81 |
| Crossover Frequency: | 1.7kHz |
| Nominal Impedance: | 8 Ohms |
| Connector: | 2 x NL4 Speakon |
| Dim (HxWxD): | 740mm x 475mm x 400mm |
| Net Weight: | 25Kg |
| Shipping Weight: | 28.5Kg |
| Horizontal Coverage: | 80º |
| Vertical Coverage: | 60º |
Dimensions





